721 - Bolas triangulares
721 - Bolas triangulares
Puntuación
Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spectrum | 0.005 | 1153 KiB | JAVA | 31/12/2023 |
2 | Apereza | 0.006 | 1113 KiB | JAVA | 29/11/2024 |
3 | Marcos | 0.007 | 543 KiB | JAVA | 31/12/2023 |
4 | IES Comercio | 0.008 | 600 KiB | JAVA | 3/1/2024 |
5 | salzcity | 0.012 | 1112 KiB | C | 11/7/2024 |
6 | AperezaC | 0.016 | 1112 KiB | C | 18/7/2024 |
7 | edunuma | 0.016 | 1684 KiB | CPP | 8/2/2024 |
8 | Víctor Fernández González | 0.02 | 1684 KiB | CPP | 28/12/2024 |
9 | Gotanod | 0.024 | 1112 KiB | C | 1/1/2024 |
10 | Cls_22 | 0.024 | 1680 KiB | CPP | 31/12/2023 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad