845 - Serpiente de dominó
845 - Serpiente de dominó
Puntuación
| Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Necrohades | 0.028 | 2140 KiB | C | 6/6/2026 |
| 2 | AperezaC | 0.04 | 1112 KiB | C | 18/8/2026 |
| 3 | Miquel Oliver Alcayde | 0.044 | 1112 KiB | C | 6/6/2026 |
| 4 | Apereza | 0.048 | 1852 KiB | JAVA | 9/6/2026 |
| 5 | Esteban_Husillos | 0.048 | 2588 KiB | CPP | 10/9/2026 |
| 6 | Ardicia | 0.052 | 1684 KiB | CPP | 19/7/2026 |
| 7 | Spectrum | 0.055 | 1745 KiB | JAVA | 6/6/2026 |
| 8 | Marcos | 0.089 | 2022 KiB | JAVA | 3/6/2026 |
| 9 | alvarops.11 | 0.107 | 1733 KiB | JAVA | 3/6/2026 |
| 10 | sn75lx | 0.244 | 1820 KiB | CPP | 9/6/2026 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad