289 - Lo que cuesta sumar
289 - Lo que cuesta sumar
Puntuación
Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
1 | cobotejelalana | 0.54 | 3356 KiB | CPP | 9/5/2019 |
2 | Mario Cantelar | 0.54 | 3356 KiB | CPP | 21/8/2024 |
3 | simonhugo | 0.544 | 3356 KiB | CPP | 12/3/2022 |
4 | David Mallasén | 0.548 | 4136 KiB | CPP | 18/4/2018 |
5 | karel-the-robot | 0.56 | 3356 KiB | CPP | 17/4/2016 |
6 | FelixTS | 0.574 | 5818 KiB | JAVA | 28/12/2015 |
7 | AperezaC | 0.58 | 1776 KiB | C | 6/2/2022 |
8 | Ardicia | 0.692 | 3356 KiB | CPP | 26/5/2023 |
9 | folgui | 0.704 | 3476 KiB | CPP | 6/11/2023 |
10 | Daniel Andrés Barbera Dimoftache | 0.708 | 3356 KiB | CPP | 18/3/2022 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad