801 - ¡Esto es un cuchillo!
801 - ¡Esto es un cuchillo!
Puntuación
Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apereza | 0.012 | 1155 KiB | JAVA | 16/6/2025 |
2 | Spectrum | 0.013 | 1130 KiB | JAVA | 16/6/2025 |
3 | Marcos | 0.016 | 601 KiB | JAVA | 16/6/2025 |
4 | justpokingaround1 | 0.016 | 1112 KiB | C | 16/6/2025 |
5 | AperezaC | 0.016 | 1112 KiB | C | 16/6/2025 |
6 | ALVAROPING1 | 0.024 | 1112 KiB | C | 16/6/2025 |
7 | salzcity | 0.024 | 1456 KiB | C | 17/6/2025 |
8 | cobotejelalana | 0.024 | 1684 KiB | CPP | 16/6/2025 |
9 | Ardicia | 0.024 | 1684 KiB | CPP | 16/6/2025 |
10 | Salvador Casp Roca | 0.024 | 1820 KiB | CPP | 16/6/2025 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad